Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


19 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final Salário bruto
2024 Câmara Municipal de Itaperuçú 42 42 762.556,54
2023 Câmara Municipal de Itaperuçú 36 42 2.612.330,34
2022 Câmara Municipal de Itaperuçú 31 36 2.068.127,31
2021 Câmara Municipal de Itaperuçú 24 31 1.599.438,27
2020 Câmara Municipal de Itaperuçú 33 24 1.749.559,98
2019 Câmara Municipal de Itaperuçú 29 33 1.562.698,93
2018 Câmara Municipal de Itaperuçú 0 29 1.510.780,82
2024 Município de Itaperuçu 1374 779 11.602.228,52
2023 Município de Itaperuçu 1441 1374 33.035.113,90
2022 Município de Itaperuçu 1378 1441 29.108.359,71
2021 Município de Itaperuçu 741 1378 22.042.733,74
2020 Município de Itaperuçu 1484 741 23.495.138,70
2019 Município de Itaperuçu 1479 1484 21.686.855,37
2018 Município de Itaperuçu 1554 1479 20.318.273,15
2017 Município de Itaperuçu 1300 1554 20.695.250,35
2016 Município de Itaperuçu 723 1300 17.902.533,95
2015 Município de Itaperuçu 1281 723 14.177.326,61
2014 Município de Itaperuçu 1259 1281 12.220.538,05
2013 Município de Itaperuçu 0 1259 9.785.885,00
19 itens encontrados. 
Página inicial